| Carolina 1 1 2_4 |
|||
| Atlanta 0 0 0_0 |
|||
| First Period_1, Carolina, Sutter 17 (Ruutu, Samsonov), 16:57 (pp). Penalties_Peverley, Atl (slashing), :41 | Staal, Car (interference), 11:05 | Artyukhin, Atl (interference), 15:00 | Bogosian, Atl (hooking), 17:09. |
| Second Period_2, Carolina, Pitkanen 5 (Jokinen, Carson), 15:35. Penalties_Ruutu, Car (holding), 6:01 | Dwyer, Car (holding), 13:55 | Slater, Atl (holding), 13:55 | Kostopoulos, Car (holding), 18:12. |
| Third Period_3, Carolina, Brind'Amour 7 (Kostopoulos, Samsonov), 2:38. 4, Carolina, Jokinen 26 (Pothier, Gleason), 5:57 (pp). Penalties_Oduya, Atl (holding), 4:14 | Enstrom, Atl (hooking), 6:19 | Antropov, Atl (high-sticking), 13:24 | Slater, Atl (slashing), 15:17. |
| Shots on Goal_Carolina 15-6-12_33. Atlanta 4-14-9_27. | |||
| Power-play opportunities_Carolina 2 of 7 | Atlanta 0 of 3. | ||
| Goalies_Carolina, Legace 9-5-2 (27 shots-27 saves). Atlanta, Pavelec 12-16-5 (33-29). | |||
| A_15,306 (18,545). T_2:17. | |||
| Referees_Francois St. Laurent, Brad Meier. Linesmen_David Brisebois, Tim Nowak. |

Copyright 2010 AP News